Asgari ücret kırılımları
2022 yılı asgari ücret açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre %50 oranında bir artış yapıldı. Böylece, 2022 yılı asgari ücret aylık brüt 5.004,00 TL, aylık net 4.253,40 TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından, milli seviyede tek asgari ücret belirlenmekle birlikte belirtilen asgari ücret tutarları herhangi bir yaş farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar için uygulanacaktır.
2022 yılı itibarıyla aylık asgari ücret kırılımları şöyle idi:
Brüt Ücret | 5.004,00 TL |
SGK Primi İşçi Hissesi | 700,56 TL |
İSP İşçi Hissesi | 50,04 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 4.253,40 TL |
Gelir Vergisi | 456,13 TL |
Toplam Kesinti | 750,60 TL |
Net Ücret (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 4.253,40 TL |
NOT:
Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Asgari ücretin işverene maliyeti
Yeni asgari ücret tutarının işverene maliyeti ve işverenlerin bu maliyet içerisinde ödemesi gereken vergi paylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
TUTARLAR | AYLIK (TL) |
Brüt Ücret | 5.004,00 TL |
SGK Primi İşçi Payı (% 15,5) | 775,62 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 100,08 TL |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti | 5.879,70 TL |
AGİ dahil asgari ücret tutarları
2022 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları şöyledir:
Medeni Durum | Aylık Tutar (TL) |
Bekar | 402 TL |
Evli eşi çalışmayan | 481,5 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 543 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 603 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 684 TL |
Evli eşi çalışan | 402 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 462 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 522 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 603 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 643,5 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 684 TL |
2021 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarı şöyleydi: En düşük AGİ tutarı 268,31 TL, en yüksek AGİ tutarı ise 456,13 TL.
2021 yılı AGİ tutarlarının eklenmiş hali ile asgari ücret kırılımları şu şekildedir:
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.879,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.919,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.866,15 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.906,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.986,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık AGİ tutarları 2021 yılı için 456,13 TL ile sınırlıdır.
