18.11.2024
12 Dakikalık Okuma Süresi
2026 N11 kargo ücretleri

Zeynep Özdemir
Kıdemli İçerik Uzmanı
Oldukça geniş yelpazede bir kategori ağına sahip N11, müşteriler ile e-ticaret satıcılarını bir araya getiren bir köprü görevi görüyor. Satış yapmak isteyen kullanıcıların ise en çok merak ettiği konular arasında N11 kargo ücretleri geliyor. Bu yazı sayesinde N11 kargo ücretleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
N11 Kargo Ücretleri 2026
N11 kargo ücretleri, hem bireysel gönderiler hem de e-ticaret işletmelerinin günlük operasyonları açısından önemli bir maliyet kalemidir. 2026 yılında güncellenen kargo ücretleri; ürün fiyatlandırmasından kampanya planlamasına, sepet tutarından kârlılık hesaplarına kadar birçok noktayı doğrudan etkileyebilir.
N11’e ait güncel kargo ücretlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
| KG/Desi | Aras Kargo | Sürat Kargo | PTT Kargo | Yurtiçi Kargo | Kolay Gelsin | DHL e-Commerce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosya | 85,38 | 89,50 | 75,76 | 117,84 | 93,79 | 94,28 |
| 1 | 85,38 | 89,50 | 75,76 | 117,84 | 93,79 | 94,28 |
| 2 | 86,92 | 89,50 | 75,76 | 120,83 | 93,79 | 94,28 |
| 3 | 96,99 | 100,96 | 93,80 | 128,50 | 103,79 | 104,05 |
| 4 | 107,38 | 110,09 | 95,26 | 131,04 | 114,79 | 117,24 |
| 5 | 115,14 | 114,14 | 95,27 | 146,32 | 123,79 | 129,45 |
| 6 | 125,44 | 125,00 | 98,38 | 151,43 | 133,79 | 141,66 |
| 7 | 133,04 | 133,75 | 103,86 | 171,10 | 142,79 | 149,48 |
| 8 | 141,93 | 141,88 | 114,78 | 178,31 | 152,79 | 159,25 |
| 9 | 150,07 | 150,75 | 125,72 | 188,91 | 161,79 | 169,02 |
| 10 | 158,96 | 159,38 | 142,11 | 197,37 | 172,79 | 177,82 |
| 11 | 167,54 | 172,25 | 149,40 | 210,20 | 182,79 | 186,61 |
| 12 | 173,71 | 179,50 | 156,68 | 223,36 | 193,79 | 196,87 |
| 13 | 181,59 | 186,75 | 163,97 | 230,64 | 203,79 | 206,64 |
| 14 | 188,60 | 194,00 | 171,26 | 248,87 | 214,79 | 218,36 |
| 15 | 195,55 | 201,13 | 178,55 | 262,11 | 225,79 | 228,13 |
| 16 | 206,51 | 208,63 | 185,83 | 269,32 | 236,79 | 260,38 |
| 17 | 217,41 | 219,63 | 193,12 | 284,17 | 247,79 | 274,54 |
| 18 | 228,38 | 230,63 | 200,41 | 298,72 | 258,79 | 291,64 |
| 19 | 239,31 | 241,75 | 207,70 | 305,07 | 269,79 | 315,09 |
| 20 | 244,00 | 252,75 | 214,98 | 311,44 | 280,79 | 332,19 |
| 21 | 256,30 | 264,13 | 222,27 | 329,33 | 291,79 | 345,38 |
| 22 | 267,52 | 274,25 | 227,74 | 343,78 | 302,79 | 352,71 |
| 23 | 278,73 | 284,38 | 235,03 | 352,24 | 313,79 | 377,13 |
| 24 | 288,69 | 294,50 | 242,32 | 359,05 | 324,79 | 401,56 |
| 25 | 298,60 | 304,63 | 249,61 | 383,82 | 335,79 | 425,98 |
| 26 | 308,17 | 314,38 | 256,89 | 419,55 | 346,79 | 450,41 |
| 27 | 317,74 | 324,25 | 264,18 | 439,02 | 357,79 | 474,84 |
| 28 | 327,33 | 334,00 | 271,47 | 459,06 | 368,79 | 499,26 |
| 29 | 336,91 | 343,75 | 278,76 | 474,79 | 379,79 | 523,69 |
| 30 | 346,47 | 353,50 | 286,04 | 479,50 | 390,79 | 548,11 |
| 31 | 357,90 | 422,88 | 400,82 | 493,27 | 401,79 | 32,24 |
| 32 | 369,33 | 435,13 | 409,93 | 507,08 | 412,79 | 612,57 |
| 33 | 380,76 | 447,50 | 419,04 | 520,82 | 423,79 | 644,80 |
| 34 | 392,19 | 459,75 | 429,97 | 534,59 | 434,79 | 677,03 |
| 35 | 403,62 | 472,13 | 439,08 | 548,39 | 445,79 | 709,26 |
| 36 | 415,05 | 484,38 | 448,19 | 562,17 | 456,79 | 741,49 |
| 37 | 426,48 | 496,75 | 459,12 | 576,00 | 467,79 | 773,72 |
| 38 | 437,91 | 509,00 | 468,23 | 589,75 | 478,79 | 805,95 |
| 39 | 449,34 | 521,38 | 477,34 | 603,57 | 489,79 | 838,18 |
| 40 | 460,77 | 539,38 | 488,27 | 617,34 | 500,79 | 870,41 |
| 41 | 472,20 | 551,88 | 497,38 | 631,13 | 511,79 | 902,64 |
| 42 | 483,63 | 564,25 | 506,49 | 644,93 | 522,79 | 934,87 |
| 43 | 495,06 | 576,75 | 517,42 | 658,61 | 533,79 | 967,10 |
| 44 | 506,49 | 589,13 | 526,53 | 672,43 | 544,79 | 999,33 |
| 45 | 517,92 | 601,63 | 535,64 | 686,20 | 555,79 | 1.031,56 |
| 46 | 529,35 | 614,00 | 546,57 | 700,01 | 566,79 | 1.063,79 |
| 47 | 540,78 | 626,50 | 555,68 | 713,82 | 577,79 | 1.096,02 |
| 48 | 552,21 | 638,88 | 564,79 | 727,61 | 588,79 | 1.128,25 |
| 49 | 563,64 | 651,38 | 575,72 | 741,38 | 599,79 | 1.160,48 |
| 50 | 575,07 | 663,75 | 584,83 | 755,19 | 610,79 | 1.192,71 |
| 51 | 586,50 | 676,25 | 598,07 | 768,93 | 621,79 | 1.224,94 |
| 52 | 597,93 | 688,63 | 611,30 | 782,76 | 632,79 | 1.257,17 |
| 53 | 609,36 | 701,13 | 624,54 | 796,46 | 643,79 | 1.289,40 |
| 54 | 620,79 | 713,50 | 637,77 | 810,27 | 654,79 | 1.321,63 |
| 55 | 632,22 | 726,00 | 651,00 | 824,05 | 665,79 | 1.353,86 |
| 56 | 643,65 | 738,38 | 664,24 | 837,87 | 676,79 | 1.386,09 |
| 57 | 655,08 | 750,88 | 677,47 | 851,66 | 687,79 | 1.418,32 |
| 58 | 666,51 | 763,25 | 690,70 | 865,48 | 698,79 | 1.450,55 |
| 59 | 677,94 | 775,75 | 703,94 | 879,23 | 709,79 | 1.482,78 |
| 60 | 689,37 | 788,13 | 717,17 | 893,05 | 720,79 | 1.515,01 |
| 61 | 700,80 | 800,63 | 730,41 | 906,77 | 731,79 | 1.547,24 |
| 62 | 712,23 | 813,00 | 743,64 | 920,62 | 742,79 | 1.579,47 |
| 63 | 723,66 | 825,50 | 756,87 | 934,31 | 753,79 | 1.611,70 |
| 64 | 735,09 | 837,88 | 770,11 | 948,13 | 764,79 | 1.643,93 |
| 65 | 746,52 | 850,38 | 783,34 | 961,88 | 775,79 | 1.676,16 |
| 66 | 757,95 | 862,75 | 796,58 | 975,72 | 786,79 | 1.708,39 |
| 67 | 769,38 | 875,25 | 809,81 | 989,50 | 797,79 | 1.740,62 |
| 68 | 780,81 | 887,63 | 823,04 | 1.003,31 | 808,79 | 1.772,85 |
| 69 | 792,24 | 900,13 | 836,28 | 1.017,06 | 819,79 | 1.805,08 |
| 70 | 803,67 | 912,50 | 849,51 | 1.030,88 | 830,79 | 1.837,31 |
| 71 | 815,10 | 925,00 | 862,75 | 1.044,62 | 841,79 | 1.869,54 |
| 72 | 826,53 | 937,38 | 875,98 | 1.058,47 | 852,79 | 1.901,77 |
| 73 | 837,96 | 949,88 | 889,21 | 1.072,17 | 863,79 | 1.934,00 |
| 74 | 849,39 | 962,25 | 902,45 | 1.085,98 | 874,79 | 1.966,23 |
| 75 | 860,82 | 974,75 | 915,68 | 1.099,76 | 885,79 | 1.998,46 |
| 76 | 872,25 | 987,13 | 928,92 | 1.113,55 | 896,79 | 2.030,69 |
| 77 | 883,68 | 999,63 | 942,15 | 1.127,32 | 907,79 | 2.062,92 |
| 78 | 895,11 | 1.012,00 | 955,38 | 1.141,15 | 918,79 | 2.095,15 |
| 79 | 906,54 | 1.024,50 | 968,62 | 1.154,92 | 929,79 | 2.127,38 |
| 80 | 917,97 | 1.036,88 | 981,85 | 1.168,73 | 940,79 | 2.159,61 |
| 81 | 929,40 | 1.049,38 | 995,09 | 1.182,48 | 951,79 | 2.191,84 |
| 82 | 940,83 | 1.061,75 | 1.008,32 | 1.196,32 | 962,79 | 2.224,07 |
| 83 | 952,26 | 1.074,25 | 1.021,55 | 1.210,00 | 973,79 | 2.256,30 |
| 84 | 963,69 | 1.086,63 | 1.034,79 | 1.223,81 | 984,79 | 2.288,53 |
| 85 | 975,12 | 1.099,13 | 1.048,02 | 1.237,62 | 995,79 | 2.320,76 |
| 86 | 986,55 | 1.111,50 | 1.061,25 | 1.251,41 | 1.006,79 | 2.352,99 |
| 87 | 997,98 | 1.124,00 | 1.074,49 | 1.265,18 | 1.017,79 | 2.385,22 |
| 88 | 1.009,41 | 1.136,38 | 1.087,72 | 1.278,99 | 1.028,79 | 2.417,45 |
| 89 | 1.020,84 | 1.148,88 | 1.100,96 | 1.292,76 | 1.039,79 | 2.449,68 |
| 90 | 1.032,27 | 1.161,25 | 1.114,19 | 1.306,59 | 1.050,79 | 2.481,91 |
| 91 | 1.043,70 | 1.173,75 | 1.127,42 | 1.320,37 | 1.061,79 | 2.514,14 |
| 92 | 1.055,13 | 1.186,13 | 1.140,66 | 1.334,15 | 1.072,79 | 2.546,37 |
| 93 | 1.066,56 | 1.198,63 | 1.153,89 | 1.347,85 | 1.083,79 | 2.578,60 |
| 94 | 1.077,99 | 1.211,00 | 1.167,13 | 1.361,66 | 1.094,79 | 2.610,83 |
| 95 | 1.089,42 | 1.223,50 | 1.180,36 | 1.375,47 | 1.105,79 | 2.643,06 |
| 96 | 1.100,85 | 1.235,88 | 1.193,59 | 1.389,21 | 1.116,79 | 2.675,29 |
| 97 | 1.112,28 | 1.248,25 | 1.206,83 | 1.403,03 | 1.127,79 | 2.707,52 |
| 98 | 1.123,71 | 1.260,75 | 1.220,06 | 1.416,77 | 1.138,79 | 2.739,75 |
| 99 | 1.135,14 | 1.273,25 | 1.233,30 | 1.430,60 | 1.149,79 | 2.771,98 |
| 100 | 1.146,57 | 1.285,63 | 2.441,33 | 1.444,41 | 1.160,79 | 2.804,21 |
| + | 11,43 | 13,50 | 25,00 | 13,79 | 11,00 | 32,23 |
| Horoz Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
|---|---|---|
| Minimum Taşıma Bedeli | 525,00 TL | 525,00 TL |
| Desi/kg Birim Fiyatı | 10,44 TL | 12,25 TL |
| Ceva Tedarik Zinciri | Şehir İçi | Şehir Dışı |
|---|---|---|
| Minimum Taşıma Bedeli | 405,99 TL | 405,99 TL |
| Desi/Kg Birim Fiyatı | 9,51 TL | 12,90 TL |
| Ceva Lojistik | Şehir İçi | Şehir Dışı |
|---|---|---|
| Minimum Taşıma Bedeli | 602,47 TL | 602,47 TL |
| Desi/Kg Birim Fiyatı | 12,23 TL | 13,09 TL |
Fiyatlar parça başı değil, kümülatif fiyatlardır. Örneğin 2 adet 5 kg ağırlığındaki kargonuz, standart parça başı fiyat listelerine göre 115,14 x 2 yani 230,28 TL olarak hesaplanır. Özel anlaşmadan faydalandığınızda gönderim ücreti, kümülatif olarak 10 kg üzerinden yani 158,96 TL olarak hesaplanacaktır. PTT Kargo firmasında hesaplama parça başı olarak yapılmaktadır.
Şartlı Kargo seçimlerinizde, 300 TL altı siparişleriniz için aşağıda ki tabloda yer alan kargo firması bazlı sabit kargo ücretleri uygulanacaktır.
| Sepet Aralığı | PTT Kargo | Aras Kargo | Sürat Kargo | Kolay Gelsin | DHL e-Commerce | Yurtiçi Kargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-149,99 | 34.16 TL | 42.91 TL | 48.74 TL | 51.24 TL | 52.08 TL | 74.58 TL |
| 150,00-299,99 | 65.83 TL | 73.74 TL | 79.58 TL | 82.08 TL | 82.91 TL | 104.58 TL |
N11 Kargo Fiyatları
N11 kargo fiyatları, şirketin anlaşmalı olduğu kargo firmalarına ve paketlerin ağırlığına göre değişiklik gösteriyor. Bu fiyatlar ise N11 tarafından açıklandığı üzere 46.62 TL ve 798,72 TL arasında.
N11.com'da yer alan mağazanızdaki müşterilerinize ücretsiz kargo seçeneğini sunduğunuz zaman siparişlerinizi N11 ve anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile 46.62 TL den başlayan fiyatlar ile göndermeniz mümkün. Peki N11 hangi kargo firmaları ile çalışıyor? İşte merak edilen N11 anlaşmalı kargo listesi:
- Yurtiçi Kargo
- Aras Kargo
- Sürat Kargo
- Sendeo Kargo
- PTT Kargo
Yukarıda yer alan kargo firmaları arasında en ucuz kargo fiyatını 46,62 TL ile PTT Kargo teklif ediyor. En yüksek kargo fiyatına ise 65,16 ile Yurtiçi Kargo firması sahip. Açıklanan fiyatlar, kargo şirketleri ile ürünlerin ağırlık ve boyutlarına göre değişiklik gösteriyor.
N11 kargo hesaplama
N11 kargo hesaplama işlemleri için şirketin geliştirdiği bir formül bulunuyor. N11'in geliştirdiği bu formülü çalıştırmak için ilk olarak ürünün eni, boyu, yüksekliği ve ağırlık bilgilerini girebilir, ardından desiyi hesaplayabilirsiniz. Daha sonra ise alışveriş platformunda yer alan "Kargo Fiyatı Hesaplama" aracına, bulduğunuz desi değerini girmeniz gerekiyor. Değerleri girdikten sonra dilediğiniz kargo firmasını seçerek kargo fiyatını öğrenebilirsiniz.
N11 kargo ücretleri, kümülatif olarak karşımıza çıkıyor. Kargo ücretleri, parça başı olarak hesaplanmıyor. Bu kuralı bir örnekle açıklayalım. İki adet 8 kg ağırlığında kargonuz olduğunu varsayalım. Bu kargo, standart parça başı fiyat listelerine göre 20,34x2=40,68 TL olarak hesaplanıyor.
Eğer özel anlaşmadan faydalanırsanız, kargo ücretiniz kümülatif olarak 8+8= 16 kg kabul edilecek, yani 33,40 TL olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken tek konu PTT'nin özel kuralı; PTT Kargo hesaplamaları parça başı usulü ile yapılıyor. Bunun dışındaki kargo hesaplamalarını az önce bahsettiğimiz yöntem ile kolayca yapabilirsiniz.
N11 anlaşmalı kargo fiyatları 2025
2025 yılı kargo ücretleri açıklandığında bu yazımızda güncelleyeceğiz. 2024 yılı fiyatları şöyle:
N11 kargo fiyatlarının şirketin anlaşmalı olduğu kargo firmalarına göre değişiklik gösterdiğinden bahsetmiştik. Aşağıda yer alan tabloda N11 ve anlaşmalı olduğu kargo firmalarının fiyat listesini inceleyebilirsiniz.
KG/desi | Aras | PTT | Yurtiçi | Sürat | Sendeo |
| Dosya | 48,49 | 46,62 | 65,16 | 48,10 | 48,80 |
| 1 | 48,49 | 46,62 | 65,16 | 48,10 | 48,80 |
| 2 | 52,14 | 46,62 | 66,82 | 48,10 | 48,80 |
| 3 | 58,41 | 57,72 | 71,06 | 56,29 | 59,50 |
| 4 | 63,67 | 58,62 | 72,46 | 61,79 | 62,25 |
| 5 | 69,95 | 58,62 | 80,91 | 68,43 | 64,99 |
| 6 | 76,21 | 60,54 | 83,74 | 74,47 | 74,99 |
| 7 | 80,83 | 63,91 | 94,61 | 79,50 | 78,00 |
| 8 | 86,23 | 70,64 | 98,60 | 84,53 | 85,13 |
| 9 | 91,19 | 77,37 | 104,46 | 89,57 | 88,13 |
| 10 | 96,16 | 87,45 | 109,14 | 94,60 | 90,50 |
| 11 | 100,33 | 91,93 | 116,23 | 97,75 | 99,00 |
| 12 | 104,55 | 96,42 | 123,51 | 101,86 | 108,00 |
| 13 | 108,74 | 100,90 | 127,54 | 105,95 | 109,50 |
| 14 | 112,93 | 105,39 | 137,62 | 110,04 | 114,00 |
| 15 | 117,09 | 109,88 | 144,94 | 114,08 | 120,75 |
Fiyat tablosunun tamamına buradaya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
N11'de kaç TL üzeri kargo bedava?
N11 kargo sözleşmesinde yer alan anlaşmaya göre bir kargonun ücretsiz olup olmaması tamamen satıcının insiyatifindedir. Bu durumda, belirli bir kargo ücreti ile ürünlerinizi listelerseniz, kargo ücretini alıcı taraf öder. Ücretsiz kargo ile satış sunduğunuz ürünlerin kargo ücretlerini ise satıcı taraf öder. Mağazalar, alıcı ödemeli olan kargolar ile ücretsiz kargolar arasındaki seçimleri sahip oldukları satış ve pazarlama stratejilerine göre gerçekleştirir.
N11 kargo ücretini kim öder?
N11.com üzerinde yer alan kargo ücretlerini alıcı ya da mağaza ödüyor. Kargo şeklini, mağazanıza ürün eklerken belirleyebilirsiniz. N11 üzerinde yer alan kargo ödeme seçenekleri şöyle:
- Alıcının ödediği kargolar
- Mağazanın ödediği kargolar ya da ücretsiz kargo
- Şartlı ödeme tipi
Listelediğimiz N11 kargo ödeme seçenekleri arasındaki 'şartlı ödeme sistemi', belirli bir ücret üstünde yer alan ürünlerin “ücretsiz kargo” kategorisinde yer alması anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse, 500 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedeli mağaza sahibi tarafından ödenirken, 500 TL altı siparişlerde kargo ücretini alıcı ödüyor.
e-Ticaret operasyonlarınızı Paraşüt ile tek noktadan yönetin
Çok kanallı e-ticaretin yeni yüzü Paraşüt e-Ticaret ile tanışarak tüm e-ticaret işlemlerinizi tek noktadan kolayca yönetebilirsiniz. Paraşüt e-Ticaret sayesinde ürünlerinizin satışını yaptığınız platformları tek bir merkezden yöneterek sipariş, kargo süreçlerinizin çok daha hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
Ayrıca, otomatik e-fatura kesme ve stoklarınızı gerçek zamanlı yönetmenin dışında varyant yönetimi, pazaryerlerine ürün ekleme, stok yönetimi gibi oyalayıcı operasyonları hızlıca tamamlayabilirsiniz.
Paraşüt e-Ticaret ile ürün satışlarınızı artırabilir ve daha hızlı işleyen bir e-ticaret sürecine sahip olabilirsiniz. Mağazanızı Paraşüt e-Ticaret'e bağlamak ve e-ticaret entegrasyonunuzu gerçekleştirmek için hemen Paraşüt ile iletişime geçin.
Detaylı yasal uyarılar için lütfen buraya tıklayınız.
İlgili İçerikler
Yeni Bloglardan Haberdar Ol
Paraşüt e-bültene abone olun. Bu sayede yeni içerikleri kaçırmayın.
Sizi haberdar edelim.
Blog bülten aboneliği kapsamında işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili detaylı bilgiye Aydınlatma Metnini okudum.
Tarafıma blog bültenlerinin gönderilebilmesi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.
Ticari elektronik ileti gönderimi için Açık Rıza Metni kapsamında, e-posta adresimin yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Paraşüt ile ön muhasebe ve e-fatura yönetimi çok kolay!
Yüz binlerce mutlu müşterinin bir bildiği var!
En Çok Okunanlar

e-Dönüşüm Uygulamaları
Fatura Nedir? Fatura Türleri ve 2026 Düzenlemeleri
Fatura kesmek profesyonel hayatın en temel unsurlarından biri. Verdiğiniz hizmet karşılığında fatura kesmek, kestiğiniz faturaların takibini yapmak ve arşivlemek emin adımlarla büyümek isteyen her KOBİ'nin yapması gereken işlerdir. Peki fatura keserken nelere dikkat etmeli? Fatura üzerinde hangi bilgiler bulunmalı?

e-Dönüşüm Uygulamaları
2026 yılında e-arşiv ve e-fatura zorunluluğu nasıl değişecek?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan 535 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde önemli değişikliklere gidildi. Peki ilgili tebliğ e-fatura ve e-arşiv kullanımını nasıl etkileyecek?

İş Kurma Rehberi
KOSGEB girişimcilik belgesi nedir ve nasıl alınır?
Bir iş kurma hayaliniz var ama destek süreçleri, eğitimler ve hibe başvuruları size karmaşık mı geliyor? Bu rehberde KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır, kimler başvurabilir ve ne kadar hibe desteği sağlanır sorularını adım adım yanıtlıyoruz. Eğitim sürecinden belge sorgulamaya, iş kurma ve iş geliştirme desteklerinden genç ve kadın girişimci teşviklerine kadar tüm detayları tek içerikte bulabilir; KOSGEB desteklerinden en doğru şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Girişimcilik yolculuğunuza sağlam bir başlangıç yapmak için okumaya başlayın.

İş Kurma Rehberi
NACE Kodu Nedir, Ne İşe Yarar? 2026 Sorgulama ve Öğrenme Rehberi
Şirket kurarken, vergi levhanızı incelerken ya da bir İSG uzmanından “tehlike sınıfınız nedir?” sorusunu duyduğunuzda karşınıza çıkan kavramlardan biri NACE kodudur. NACE kodu; işletmenizin hangi faaliyet alanında yer aldığını resmi olarak tanımlar ve buna bağlı olarak vergi uygulamalarından SGK prim oranlarına, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinden devlet desteklerine kadar birçok süreci doğrudan etkiler.
Peki NACE kodu tam olarak nedir, neden bu kadar önemlidir ve nasıl öğrenilir? 2026 yılı itibarıyla güncel bilgilerle tüm detayları bu rehberde sade bir dille ele alıyoruz.

İş Kurma Rehberi
2026 Limited Şirket Kuruluş Maliyeti: Güncel Hesaplama ve Gider Kalemleri
Limited şirket kurmaya karar verdiniz ve kuruluş için ne kadar harcama yapmanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz? Mali Müşavir Hasan Dalgıç verdiği şirket örneğiyle limited şirket kuruluş maliyetlerini sizler için adım adım anlatıyor.

Girişimcilere Özel
Editörün Önerisi
KOSGEB nedir ve kimler faydalanabilir?
KOBİ'lerin sektörde kendine yer bulması, istihdam sağlaması ve rekabet gücünü artırabilmesi için KOSGEB çeşitli programlar ile işletmelere finansal destek sağlıyor. Biz de bu yazımızda, KOSGEB destek programlarını, genç ve kadın girişimci destek detaylarını, hibe ve kredi desteklerinden nasıl yararlanabileceğinizi aşama aşama anlattık. İyi okumalar dileriz.

Şirket Büyütme
Kıdem Tazminatı Nedir? 2026 Kıdem Tazminatı Güncel Tavan ve Hesaplama
Çalışanların işten ayrılırken ya da çalışma süreleri boyunca kafalarına takılan en önemli sorulardan: Kıdem Tazminatı nedir? Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır? Neura Mali Müşavirlik'ten Mehmet Orhun tüm detayları ile kıdem tazminatını inceledi.

İş Kurma Rehberi
Şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki farklar
Start-up, bizim bildiğimiz adıyla girişim şirketi, dinamik yapısı sayesinde hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip ve değişkendir. Bu noktada sizin de girişiminiz için, özellikle hukuki anlamda değişken ve dinamik bir sistemde ilerlemeniz faydalı olacaktır. Bu yazımızda size limited şirket ile şahıs şirketi arasındaki farklılıkları özetleyecek, sizin kendi girişiminiz için daha uygun olduğunu düşündüğünüz şirket modelini bulmanız adına sizlere yol göstereceğiz.

Ön Muhasebe Rehberi
Proforma fatura nedir? Nasıl düzenlenir?
Müşterilerine yeni hizmet vermeye başlayan girişimciler için ne tür fatura kesecekleri oldukça kafa karıştıran konulardan biri. Bu yazımızda proforma faturanın hangi durumlarda, nasıl hazırlandığına değindik.
En Çok Okunanlar











